FOB Price | R0.0 / Piece |
港口: | 成都/上海/廣州/深圳 |
供應(yīng)能力: | 60000 片/月 |
付款方式: | 信用證,電子匯款,西聯(lián)銀行 |
Minimum Order Quantity: | 10 片 |
11IR14 W? Whitworth internal thread inserts :
?
Application:?Our carbide threading inserts good for Low carbon steel, medium-carbon steel, High carbon steel, Alloy steel , Adjusting quality steel, Stainless steel, Cast steel, Cast iron,Aluminium alloy and copper alloy machining?.
?
?
?Specificatons:
??
?
?
? | D | Pitch | Designation | Dimension | |||
TPI | Right Hand | Left Hand | L | X | Y | ||
Internal | 1/4" | 28 | 11IR28 W | 11IL28 W | 11 | 0.6 | 0.6 |
26 | 11IR26 W | 11IL26 W | 0.6 | 0.7 | |||
20 | 11IR20 W | 11IL20 W | 0.7 | 0.9 | |||
19 | 11IR19 W | 11IL19 W | 0.8 | 1.0 | |||
18 | 11IR18 W | 11IL18 W | 0.8 | 1.0 | |||
16 | 11IR16 W | 11IL16 W | 0.9 | 1.1 | |||
14 | 11IR14 W | 11IL14 W | 1.0 | 1.2 | |||
3/8" | 28 | 16IR28 W | 16IL28 W | 16 | 0.6 | 0.7 | |
26 | 16IR26 W | 16IL26 W | 0.7 | 0.8 | |||
20 | 16IR20 W | 16IL20 W | 0.8 | 0.9 | |||
19 | 16IR19 W | 16IL19 W | 0.8 | 1.0 | |||
18 | 16IR18 W | 16IL18 W | 0.8 | 0.9 | |||
16 | 16IR16 W | 16IL16 W | 0.9 | 1.1 | |||
14 | 16IR14 W | 16IL14 W |
此產(chǎn)品還未被評論
訂閱最新資訊:
地址:成都戴夢迪超硬工具有限責(zé)任公司成都市青羊區(qū)蛟龍工業(yè)港黃海路3座
聯(lián)系電話:0086-28-87075862 傳真:0086-28-87075870 郵編:610091 E-MAIL:dmd@cddmd.com Http://www.helloowensboro.com 蜀ICP備11015468號
|